Reparto territorial de los fondos
Financiado por el Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE)
Reparto territorial de los fondos: PREE terciario
En la Conferencia Sectorial de Energía, celebrada por procedimiento escrito entre los días 11 y 17 de diciembre de 2025, se aprobó el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Energía, por el que se aprueba la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los fondos gestionados por las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, por importe de 200.000.000 euros, para la financiación del “Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en edificios existentes del sector terciario (PREE terciario)”.
| Comunidad Autónoma | Presupuesto (€) |
|---|---|
| Comunidad Autónoma de Andalucía | 29.876.080€ |
| Comunidad Autónoma de Aragón | 14.081.435€ |
| Comunidad Autónoma del Principado de Asturias | 2.232.210€ |
| Comunidad Autónoma de las Illes Balears | 2.705.865€ |
| Comunidad Autónoma de Canarias | 5.216.650€ |
| Comunidad Autónoma de Cantabria | 1.213.645€ |
| Comunidad Autónoma de Castilla y León | 7.975.785€ |
| Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha | 19.349.195€ |
| Comunidad Autónoma de Cataluña | 37.228.485€ |
| Comunidad Valenciana | 23.152.810€ |
| Comunidad Autónoma de Extremadura | 3.196.790€ |
| Comunidad Autónoma de Galicia | 9.144.080€ |
| Comunidad Autónoma de Madrid | 23.386.035€ |
| Comunidad Autónoma de la Región de Murcia | 7.714.485€ |
| Comunidad Foral de Navarra | 2.878.625€ |
| Comunidad Autónoma del País Vasco | 8.958.360€ |
| Comunidad Autónoma de La Rioja | 1.573.560€ |
| Ciudad de Ceuta | 14.410€ |
| Ciudad de Melilla | 101.495€ |
| Total | 200.000.000€ |
