| Carbón | 8,0% |
| Petróleo | 48,8% |
| Gas Natural | 23,8% |
| Saldo Eléctrico | -0,5% |
| Nuclear | 10,5% |
| -Hidráulica | 1,7% |
| -Eólica | 2,4% |
| -Biomasa Y Residuos | 3,9% |
| Resto EERR | 1,4% |
| 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| Consumo E. Primaria (ktep) | 91.466 | 94.134 | 95.370 | 94.219 | 96.771 | 100.958 | 101.315 | 107.032 | 113.821 | 119.202 | 124.920 | 127.678 | 132.374 | 136.521 | 141.817 | 145.833 | 144.132 | 146.637 | 142.241 | 130.557 |
| PIB (M€2000) | 478.271 | 490.436 | 494.999 | 489.897 | 501.563 | 515.398 | 527.877 | 548.282 | 572.783 | 599.963 | 630.263 | 653.268 | 670.915 | 691.698 | 714.293 | 740.149 | 768.889 | 797.062 | 803.366 | 774.501 |
| 0,79% | ||||||||||||||||||||
| (kep/€00) | 0,1912 | 0,1919 | 0,1927 | 0,1923 | 0,1929 | 0,1959 | 0,1919 | 0,1952 | 0,1987 | 0,1987 | 0,1982 | 0,1954 | 0,1973 | 0,1974 | 0,1985 | 0,1970 | 0,1875 | 0,1840 | 0,1771 | 0,1686 |
| -1,39% | 0,95% | 0,03% | 0,59% | -0,76% | -4,86% | -1,86% | -3,76% | -4,79% | ||||||||||||
| crecimiento PIB con datos actuales: | #¡VALOR! | 2,5% | 0,9% | -1,0% | 2,4% | 2,8% | 2,4% | 3,9% | 4,5% | 4,7% | 5,1% | 3,7% | 2,7% | 3,1% | 3,3% | 3,6% | 3,9% | 3,7% | 0,791% |
| España | ||
| 2000/2008 | 2004/08 | |
| Mejora | -6,893% | -8,62% |
| Efecto Estructural | -3,22% | -2,27% |
| Efectos Tecnológicos y de Eficiencia | -3,68% | -6,35% |
| Potencia Anual | Potencia Acumulada | |
| 1990 | 397,5 | 16954,2 |
| 1991 | 69,6 | 17023,8 |
| 1992 | 232,8 | 17255,6 |
| 1993 | 99,0 | 17354,6 |
| 1994 | 360,1 | 17712,5 |
| 1995 | 202,6 | 17914,3 |
| 1996 | 146,6 | 18059,6 |
| 1997 | 280,9 | 18339,2 |
| 1998 | 443,6 | 18822,9 |
| 1999 | 855,3 | 19676,3 |
| 2000 | 912,6 | 20588,5 |
| 2001 | 1148,5 | 21736,6 |
| 2002 | 1755,7 | 23513,6 |
| 2003 | 1477,6 | 24976,9 |
| 2004 | 2204,7 | 27184,4 |
| 2005 | 1712,2 | 28896,2 |
| 2006 | 2063,7 | 30955,4 |
| 2007 | 3726,0 | 34690,4 |
| 2008 | 4550,3 | 39047,1 |
| 2009 | 3069,1 | 42226 |
| Potencia Anual | Potencia Acumulada | |
| 1990 | 183,3 | 199,56 |
| 1991 | 2,8 | 202,35 |
| 1992 | 7,8 | 210,19 |
| 1993 | 15,7 | 225,89 |
| 1994 | 5,1 | 230,95 |
| 1995 | 20716,1 | 20947,07 |
| 1996 | 64,2 | 21011,30 |
| 1997 | 52,1 | 21063,45 |
| 1998 | 42,4 | 21105,84 |
| 1999 | 106,6 | 21212,42 |
| 2000 | 93,5 | 21305,94 |
| 2001 | 46,4 | 21352,36 |
| 2002 | 55,5 | 21407,82 |
| 2003 | 99,5 | 21507,31 |
| 2004 | 100,0 | 21607,31 |
| 2005 | 127,4 | 21734,71 |
| 2006 | 230,4 | 21965,09 |
| 2007 | 288,2 | 22253,25 |
| 2008 | 769,3 | 23022,60 |
| 2009 | 453,4 | 23476,02 |
Gráfico de España con la Distribución regional de la potencia eólica en 2009
| Potencia Anual Instalada MW | Potencia Acumulada MW | ||
| 1990 | 2145,9 | 2,1 | 3,0 |
| 1991 | 402,2 | 0,4 | 3,4 |
| 1992 | 340,0 | 0,3 | 3,8 |
| 1993 | 127,1 | 0,1 | 3,9 |
| 1994 | 1474,6 | 1,5 | 5,4 |
| 1995 | 720,0 | 0,7 | 6,1 |
| 1996 | 300,4 | 0,3 | 6,4 |
| 1997 | 528,6 | 0,5 | 6,9 |
| 1998 | 828,2 | 0,8 | 7,7 |
| 1999 | 648,4 | 0,6 | 8,4 |
| 2000 | 2263,3 | 2,3 | 10,7 |
| 2001 | 2912,0 | 2,9 | 13,6 |
| 2002 | 4699,3 | 4,7 | 18,3 |
| 2003 | 6027,0 | 6,0 | 24,3 |
| 2004 | 12116,2 | 12,1 | 36,4 |
| 2005 | 25063,1 | 25,1 | 61,5 |
| 2006 | 105507,0 | 105,5 | 167,0 |
| 2007 | 566402,0 | 566,4 | 733,4 |
| 2008 | 2686825 | 2686,8 | 3400,0 |
| 2009 | 17660 | 100 | 3.500 |
| 2010 | 500,0 | 4.000 | |
| 2011 | 500,0 | 4.500 | |
| 2012 | 500,0 | 5.000 | |
| 2013 | 500,0 | 5.500 | |
| 2014 | 500,0 | 6.000 | |
| 6.000 |
Gráfico del mapa de España con la Distribución de las plantas termoeléctricas en España en funcionamiento y en construcción.
| Instalada anualmente | Acumulada | |||
| Superficie Anual Instalada | Superficie Acumulada | Potencia MW t | Potencia MW t | |
| 1990 | 261866 | 261866 | 183,3 | 183,3 |
| 1991 | 3984 | 265850 | 2,8 | 186,1 |
| 1992 | 8070 | 273920 | 5,6 | 191,7 |
| 1993 | 7464 | 281384 | 5,2 | 196,9 |
| 1994 | 7241 | 288625 | 5,1 | 202,0 |
| 1995 | 9847 | 298472 | 6,9 | 208,9 |
| 1996 | 10429 | 308901 | 7,3 | 216,2 |
| 1997 | 12634 | 321535 | 8,8 | 225,0 |
| 1998 | 19781 | 341316 | 13,8 | 238,9 |
| 1999 | 22677 | 363993 | 15,9 | 254,8 |
| 2000 | 41487 | 405480 | 29,0 | 283,8 |
| 2001 | 55403,1972 | 460883,1972 | 38,8 | 322,6 |
| 2002 | 61953,4083 | 522836,6055 | 43,4 | 366,0 |
| 2003 | 78979,1092 | 601815,7147 | 55,3 | 421,2 |
| 2004 | 86137,7871 | 687953,5018 | 60,3 | 481,5 |
| 2005 | 106753,17 | 794706,672 | 74,7 | 556,3 |
| 2006 | 153808,928 | 948515,6 | 107,7 | 663,9 |
| 2007 | 250407,595 | 1198923,195 | 175,3 | 839,2 |
| 2008 | 468237,65 | 1667160,845 | 327,8 | 1167,0 |
| 2009 | 349405,761 | 2016566,606 | 244,6 | 1411,6 |
| Instalada anualmente (ktep) | Acumulada (ktep) | |
| 2000 | 76,11 | 76,11 |
| 2001 | 0 | 76,11 |
| 2002 | 126,61 | 202,72 |
| 2003 | 74,8 | 277,52 |
| 2004 | 57,2 | 334,72 |
| 2005 | 90,64 | 425,36 |
| 2006 | 307,88 | 733,24 |
| 2007 | 410,96 | 1144,2 |
| 2008 | 668,8 | 1813 |
| 2009 | 1848,44 | 3661,44 |
| Objetivo PER 2005-2010 | |
| 100% | |
| 100% | |
| 100% | |
| 100% | |
Gráfica con una estimación del consumo energético en la depuración urbana.
| Tratamiento terciario | ||||||||||||||
| Tratamiento biológico | 6,0 | 16,7 | 10,8 | 11,5 | 8,3 | 8,8 | 8,3 | 6,6 | 4,3 | 3,9 | 3,6 | 2,2 | 2,1 | |
| Tratamiento primario | 0,01 | 0,01 | ||||||||||||
| Desarenado | 2,50 | 1,20 | 0,80 | 0,50 | 0,40 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,16 | 0,07 | 0,07 | |||
| Desbaste | 1,80 | 2,20 | 2,10 | 1,00 | 0,70 | 0,50 | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | |
| Bombeo | 0,06 | 0,10 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | |
| Tamaño del municipio | <100 | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | >500.000 |
| Potencial ahorro (ref. situación actual) | 4,82 | 11,9 | 3,960625 | 5,557132658 | 2,25713266 | 3,25713266 | 2,95713266 | 1,75713266 | ||||||
| Tratamiento biológico | 1,4 | 6,3 | 9,9 | 6,6 | 6,1 | 5,5 | 5,3 | 4,9 | 4,3 | 3,9 | 3,6 | 2,2 | 2,1 | |
| Tratamiento primario | 0,01 | 0,01 | ||||||||||||
| Desarenado | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,50 | 0,40 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,16 | 0,07 | 0,07 | |||
| Desbaste | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,50 | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | |
| Bombeo | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,19 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | |
| Tamaño del municipio | <100 | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | >500.000 |
| Nº poblaciones | 1.036 | 2.750 | 1.075 | 936 | 517 | 508 | 549 | 357 | 141 | 98 | 84 | 55 | 6 | |
| Potencia total (kW) | 420 | 13.665 | 12.694 | 20.491 | 14.351 | 23.484 | 41.839 | 47.095 | 22.814 | 23.025 | 31.051 | 32.306 | 21.814 | |
| Potencia total (%) | 0,1% | 4,5% | 4,2% | 6,7% | 4,7% | 7,7% | 13,7% | 15,4% | 7,5% | 7,5% | 10,2% | 10,6% | 7,2% | |
| Potencia total (MW) | 0,42 | 14,08 | 26,78 | 47,27 | 61,62 | 85,10 | 126,94 | 174,04 | 196,85 | 219,88 | 250,93 | 283,23 | 305,05 | |
| Tamaño del municipio | <101 | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 100.000 | 500.000 | >500.000 | |
| Potencia total (%) | 27,9% | 44,2% | 27,9% | |||||||||||
| 6.822 | 1.145 | 145 |
La tabla muestra el consumo de energía primaria en kilotoneladas equivalentes de petróleo (ktep).
1ª Columna: Relación de las distintas tecnologías energéticas participantes.
2ª Columna: Consumo mensual de energía primaria en ktep durante el mes de abril de 2010.
3ª Columna: Incremento registrado en el consumo de energía primaria en relación con el mismo período del año anterior, es decir en relación con el consumo de energía primaria en abril de 2009.
4ª Columna: Datos acumulados del consumo de energía primaria en ktep durante los meses de enero a abril de 2010.
5ª Columna: Incremento registrado en el consumo acumulado de energía primaria en relación con el mismo período del año anterior, es decir en relación con el consumo acumulado de energía primaria desde enero a abril de 2009.
6ª Columna: Porcentaje que supone la participación de cada una de las tecnologías respecto al consumo total de energía primaria. Para el cálculo de este porcentaje se han utilizado los datos acumulados desde enero a abril de 2010.
SUMINISTRO DE ENERGÍA PRIMARIA POR FUENTES ENERGÉTICAS
El gráfico muestra el porcentaje que corresponde a cada una de las tecnologías energéticas en el consumo de energía primaria, durante el período enero-abril 2010. Por el especial interés de las energías renovables, en el porcentaje total de las mismas (12,8%) se indica la contribución de las diferentes tecnologías renovables al total del consumo de energía primaria.
Gráfica que muestra la estructura de energía primera por fuentes energéticas.
La tabla muestra el consumo de energía final en kilotoneladas equivalentes de petróleo (ktep).
1ª Columna: Relación de las distintas tecnologías energéticas participantes.
2ª Columna: Consumo mensual de energía final en ktep durante el mes de abril de 2010.
3ª Columna: Incremento registrado en el consumo de energía final en relación con el mismo período del año anterior, es decir en relación con el consumo de energía final en abril de 2009.
4ª Columna: Datos acumulados del consumo de energía final en ktep durante los meses de enero a abril de 2010.
5ª Columna: Incremento registrado en el consumo acumulado de energía final en relación con el mismo período del año anterior, es decir en relación con el consumo acumulado de energía final dese enero a abril de 2009.
6ª Columna: Porcentaje que supone la participación de cada una de las tecnologías respecto al consumo total de energía final. Para el cálculo de este porcentaje se han utilizado los datos acumulados desde enero a abril de 2010.
ESTRUCTURA POR FUENTES ENERGÉTICAS
El primer gráfico muestra el porcentaje de participación de cada fuente energética respecto al total del consumo de energía final. El porcentaje de participación de cada tecnología se ha calculado en base a los datos acumulados de los meses de enero a abril 2010.
El segundo gráfico muestra el porcentaje de participación de fuentes renovables y fuentes no renovables en el total de consumo de energía final. Este porcentaje de participación se ha calculado en base a los datos acumulados de los meses de enero a abril 2010.
Gráfica que muestra la estructura por fuentes energéticas.
La intensidad energética mide la cantidad de energía necesaria para producir un euro de producto interior bruto (PIB).
Se ha calculado la intensidad de energía primaria y la final (1ª Columna).
2ª Columna: Intensidad registrada en abril de 2010. Valores reales.
3ª Columna: Incremento registrado en la intensidad energética en relación con el mismo período del año anterior, es decir en relación con la intensidad energética en abril de 2009.
4ª Columna: Datos acumulados de la intensidad energética correspondiente a los meses de enero a abril de 2010.
5ª Columna: Incremento registrado en la intensidad energética acumulada en relación con el mismo período del año anterior, es decir en relación con el consumo acumulado de energía final desde enero a abril de 2009.
EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA INTENSIDAD DE ENERGÍA PRIMARIA
Comparativa entre la evolución de intensidad de energía primaria durante los meses de mayo 2008 a abril de 2009 (LÍNEA AZUL DISCONTINUA) y la intensidad de energía primaria durante los meses de mayo de 2009 a abril de 2010 (LÍNEA ROSA CONTINUA). Son valores reales, sin correcciones climatológicas.
EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA INTENSIDAD DE ENERGÍA FINAL
Comparativa entre la evolución de intensidad de energía final durante los meses de mayo de 2008 a abril de 2009 (LÍNEA AZUL DISCONTINUA) y la intensidad de energía final durante los meses de mayo de 2009 a abril de 2010 (LÍNEA ROSA CONTINUA). Son valores reales, sin correcciones climatológicas.
Gráfica que representa la evolución mensual de la intensidad de energía primaria
Gráfica que representa la evolución mensual de la intensidad de energía final