Evolución del Consumo e Intensidad Energética

  Humedad relativa
30 35 40 45 50 55 60 65 70
Temp. seca [ºC] INV 21   7,43%   7,05%   6,71%   6,39%   6,11% 5,86% 5,64% 5,46% 5,30%
22   5,31%   5,18%   5,08%   5,02%   5,00% 5,01% 5,06% 5,14% 5,26%
23   5,20%   5,34%   5,53%   5,76%   6,03% 6,34% 6,69% 7,08% 7,51%
VER 23 1 9,08% 1 8,01% 1 6,99% 1 6,01% 1 5,07% 14,17% 13,32% 12,51% 11,73%
24 1  0,50%   9,81%   9,16%   8,56%   8,01% 7,50% 7,05% 6,63% 6,27%
25   5,89%   5,61%   5,39%   5,21%   5,09% 5,02% 5,00% 5,03% 5,12%
26   5,21%   5,39%   5,64%   5,94%   6,30% 6,72% 7,19% 7,73% 8,33%

 

Volver

Figura 1. Potencial de calor útil en GWht anuales. Situación actual (año 2004) y previsiones años 2010, 2015, 2020

ACTIVIDAD Año 2004 Previsión 2010 Previsión 2015 Previsión 2020
SECTOR SECUNDARIO        
SECTOR INDUSTRIAL        
Papel y cartón 14.351 16.159 17.494 19.407
Textil 6.687 7.530 8.151 8.201
Química 28.970 32.620 35.314 35.170
Alimentación 15.305 17.233 18.657 23.056
Minerales no metálicos 9.804 11.039 11.951 10.335
Resto industria 13.991 15.754 17.055 22.857
BIOETANOL 870 3.498 3.655 3.820
REFINO DE PETRÓLEO 11.280 12.573 13.716 14.621
TOTAL SECTOR SECUNDARIO 101.258 116.406 125.993 137.467
SECTOR TERCIARIO: RESIDENCIAL Y COMERCIAL
Actividades domésticas 34.321 42.936 50.504 51.912
Actividades comerciales 10.310 12.898 15.171 15.594
TOTAL RESIDENCIAL Y COMERCIAL 44.631 55.834 65.675 67.506
TOTAL 145.889 172.240 191.668 204.973

Volver

Figura 3. Escenarios tendenciales ‘mantenimiento grado de saturación’ y ‘aumento grado de saturación’

Año Calor útil Tratamiento de residuos TOTAL
Datos históricos Aumento Mantenimiento Datos históricos Aumento Mantenimiento Datos históricos Aumento Mantenimiento
1990 356     0     356    
1991 597 0   597  
1992 648 0   648  
1993 1150 0   1150  
1994 1441 0   1441  
1995 1759 0   1759  
1996 2350 0   2350  
1997 2728 0   2728  
1998 3688 0   3688  
1999 4207 29   4236  
2000 4951 82   5033  
2001 5366 159   5525  
2002 5596 328   5924  
2003 5674 424   6098  
2004 5800 473   6273  
2005 5808 542   6350  
2006 5875     591     6466    
2007 5.987 5.956 1.040 614   7.027 6.570
2008 6.201 6.112 1.296 644   7.497 6.757
2009 6.393 6.252 1.548 646   7.940 6.898
2010 6.694 6.471 1.765 647   8.459 7.119
2011 7.113 6.776 1.912 649   9.025 7.424
2012 7.552 7.096 2.026 650   9.579 7.745
2013 7.992 7.416 2.113 650   10.105 8.066
2014 8.411 7.721 2.176 651   10.587 8.371
2015 8.790 7.997 2.223 651   11.013 8.648
2016 9.121 8.238 2.256 651   11.377 8.889
2017 9.398 8.439 2.280 652   11.678 9.091
2018 9.622 8.602 2.297 652   11.919 9.254
2019 9.799 8.731 2.309 652   12.108 9.383
2020   9.936 8.831   2.317 652   12.253 9.483

Volver

Figura 4. Reparto de la potencia instalada en cogeneración según tecnologías. Datos IDAE del año 2004

Turbina de vapor a condensación 5,19%
Turbina de vapor a contrapresión 12,48%
Turbina de gas con recuperación de calor 17,85%
Motor de combustión interna 41,82%
Ciclo combinado 22,64%

Volver

Figura 5. Potencial de cogeneración según tecnologías a emplear

Turbina de vapor 11,00%
Turbina de gas en ciclo simple 19,00%
Turbina de gas en ciclo combinado 25,00%
Motor de combustión interna 44,60%
Microcogeneración 0,40%
Volver

Energía Vertida a Red y Precios del Gas y Electricidad vendida

ÍNDICE BASE 100= 1995
  Energía Vendida Precio Medio de Venta de la Electricidad Precio Gas natural Usos Industriales
    Precio Medio de Venta de la Electricidad
(Tarifa Regulada)
Precio Medio de Venta de la Electricidad
 (Mercado)
Precio Medio de Venta de Electricidad a través de un Representante  
1990          
1991          
1992          
1993          
1994          
1995 100 100,00 100,00 100,00 100
1996 135,28 105,29 105,29 105,29 107,77
1997 167,90 102,56 102,56 102,56 115,01
1998 204,68 97,57 97,57 97,57 103,78
1999 248,13 93,03 93,03 93,03 103,51
2000 250,68 94,62 94,62 94,62 159,65
2001 249,40 101,66 101,66 101,66 164,90
2002 273,35 101,85 82,36 82,36 147,31
2003 283,88 106,67 86,90 86,90 151,46
2004 287,96 106,88 86,72 86,72 145,62
2005 279,77 118,67 134,26 134,26 171,67
2006 247,99 144,70 130,65 130,65 237,31
2007 262,49 141,32 116,60 136,59 232,91
2008 313,18 148,13 169,51 153,58 266,27
Volver

Evolución de la Potencia Instalada (MW) en Cogeneración en España: Total y por Sectores

Anual Acumulada
  Terciario y otros Industria terciario industria TOTAL
1977 0,0 12,2 0,0 12,2 12,2
1983 0,0 0,6 0,0 12,8 12,8
1984 0,0 0,0 0,0 12,8 12,8
1985 0,0 9,1 0,0 21,9 21,9
1986 0,0 9,0 0,0 30,9 30,9
1987 0,3 74,9 0,3 105,8 106,1
1988 0,9 40,8 1,2 146,6 147,7
1989 3,2 84,4 4,4 231,0 235,3
1990 0,1 119,0 4,4 350,0 354,5
1991 2,9 103,6 7,4 453,7 461,0
1992 8,4 193,2 15,8 646,8 662,6
1993 5,2 384,9 21,0 1.031,7 1.052,7
1994 8,2 501,0 29,1 1.532,7 1.561,8
1995 15,5 430,2 44,6 1.962,9 2.007,5
1996 20,9 654,0 65,5 2.616,9 2.682,4
1997 14,0 641,4 79,5 3.258,3 3.337,8
1998 21,6 389,4 221 3.528 3.749
1999     4.141,2
2000 89,9 694,9 311 4.223 4.534
2001     5.066,5
2002 90,0 975,8 401 5.199 5.599
2003 46,2 115,4 447 5.314 5.761
2004 29,6 11,9 477 5.326 5.803
2005 30,6 36,1 507 5.362 5.869
2006 83,8 -9,7 591 5.352 5.943
2007 41,1 20,5 632 5.372,8 6.005
2008 -4,9 235,4 627 5.608 6.235
Volver

Evolución de la Potencia Instalada (MW) en Cogeneración según Tecnologías

Potencia Eléctrica Bruta (MW)
2008 1998
Motor de Combustión Interna 2788,792 45% 1303 35%
Ciclo Combinado 1468,96 24% 933 25%
Turbina de Gas 1109,639 18% 785 21%
Turbina de Vapor 868,08 14% 728 19%
6235 3749
Volver

Reparto de la Producción Eléctrica por Combustibles, 2008

COMBUSTIBLE 2.008
Otros Combustibles 706
Gas Natural 25.619
Fueloil 3.079
Renovables 1.360
Gas de Refinerías 1.186
TOTAL 31.949
Volver

Evolución de la Producción Eléctrica según Combustibles

1998 2008
Hulla/Antracita y derivados 1,1% 0,9%
Fueloil 21,9% 9,6%
Gasoil 3,2% 0,5%
Gas Natural 58,3% 80,2%
Gas de Refinerías 10,1% 3,7%
Gas de Coquerías 0,2% 0,1%
Gas de Altos Hornos 0,0% 0,3%
Renovables 3,0% 4,3%
Otros Combustibles 2,2% 0,4%
TOTAL 100,0% 100,0%
Volver

Distribución Geográfica de las Ventas de Productos Industriales, 2008

  TOTAL 431.191.083 100,0
Andalucía 48.473.735 11,2
Aragón 20.483.910 4,8
Asturias (Principado de) 11.404.811 2,6
Balears (Illes) 2.170.189 0,5
Canarias 7.402.251 1,7
Cantabria 6.316.521 1,5
Castilla y León 27.823.124 6,5
Castilla-La Mancha 20.658.432 4,8
Cataluña 97.222.638 22,6
Comunitat Valenciana 43.422.497 10,1
Extremadura 4.747.082 1,1
Galicia 32.093.065 7,4
Madrid (Comunidad de) 32.380.039 7,5
Murcia (Región de) 11.142.060 2,6
Navarra (Comunidad Foral de) 14.554.621 3,4
País Vasco 46.676.046 10,8
Rioja (La) 4.220.062 1,0

Volver

Potencia Instalada, Número de Plantas y Tamaño Medio de las Instalaciones por CCAA en 2008

Potencia Nº Unidades Potencia Media
Andalucía 879,7 53 16,60 14% 8%
Aragón 519,9 41 12,68 8% 6%
Asturias 122,2 18 6,79 2% 3%
Baleares 16,3 3 5,44 0,3% 0%
Canarias 88,3 3 29,43 1% 0,4%
Cantabria 199,7 11 18,15 3% 2%
Castilla y León 575,4 55 10,46 9% 8%
Castilla-La mancha 369,6 47 7,86 6% 7%
Cataluña 1276,3 133 9,60 20% 19%
Comunidad de Madrid 192,3 36 5,34 3% 5%
Extremadura 13,4 4 3,36 0% 1%
Galicia 591,6 78 7,58 9,5% 11%
La rioja 20,7 9 2,30 0% 1%
Murcia 242,0 11 22,00 4% 2%
Navarra 101,9 22 4,63 2% 3%
País vasco 440,5 51 8,64 7% 7%
Valencia 585,8 122 4,80 9,4% 18%
TOTAL 6235,5 697 8,95

Volver