Evolución del Consumo e Intensidad Energética

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA (ktep)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Carbón 18.830 18.848 19.116 18.256 17.869 18.518 15.547 17.620 17.889 20.519 21.635 19.528 21.891 20.461 20.921 21.183 18.477 20.236 13.917
Petróleo 47.741 49.367 50.464 49.709 51.893 54.610 55.433 57.396 61.670 63.041 64.663 66.721 67.647 69.313 71.054 71.786 70.759 70.848 68.110
GN 5.000 5.511 5.851 5.829 6.479 7.504 8.401 11.057 11.816 13.535 15.223 16.405 18.757 21.254 24.671 29.120 30.298 31.602 34.783
Hidráulica* 2.203 2.348 1.714 2.144 2.409 1.982 3.493 3.062 3.102 2.246 2.535 3.528 1.988 3.533 2.726 1.682 2.200 2.341 2.001
Resto Renovables 3.589 3.634 3.633 3.563 3.546 3.508 3.671 3.750 3.674 4.033 4.272 4.596 5.212 5.727 6.129 6.885 7.011 7.627 8.846
Nuclear 14.138 14.484 14.537 14.609 14.415 14.449 14.680 14.411 15.376 15.337 16.211 16.602 16.422 16.125 16.576 14.995 15.669 14.360 15.368
Saldo eléctrico -36 -58 55 109 160 386 91 -264 293 492 382 298 458 109 -260 -116 -282 -495 -949
TOTAL ##### ##### ##### ##### ##### 100.958 101.315 107.032 113.821 ###### ###### 127.678 132.374 ###### 141.817 145.535 ###### ###### ######
* Incluye minihidráulica.

 

Volver

Consumo de Energía Primaria por Fuentes, 2008

2008
  ktep
CARBON 13.917
PETROLEO 68.110
GAS NATURAL 34.783
NUCLEAR 15.368
ENERGIAS RENOVABLES 10.848
 -HIDRÁULICA 2.001
 -OTRAS ENERGÍAS RENOVABLES 8.846
   -Eólica 2.735
   -Biomasa y residuos 5.151
   -Biocarburantes 601
   -Geotérmica 8,2
   -Solar 351
SALDO ELECTR.(Imp.-Exp.) -949
TOTAL 142.075
 Metodología: A.I.E.
 Fuente: SGE

Volver

Variación del Consumo de Energía Primaria y Cobertura de las Renovables y Gas Natural

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Contribución ER al Consumo de Energía Primaria 6,0% 5,3% 5,4% 6,4% 5,4% 6,8% 6,2% 5,9% 6,4% 6,8% 7,6%
Incremento ER -0,5% -7,3% 8,4% 19,3% -11,4% 28,6% -4,4% -3,2% 7,5% 8,2% 8,8%
Contribución GN al Consumo de Energía Primaria 10,4% 11,4% 12,2% 12,8% 14,2% 15,6% 17,4% 20,0% 21,0% 21,6% 24,5%
Variación del Consumo EP 6,3% 4,7% 4,8% 2,2% 3,7% 3,1% 3,9% 2,8% -1,2% 1,7% -3,1%
Consumo EP 107.032 113.821 119.202 124.920 127.678 132.374 136.521 141.817 145.833 144.132 146.637 142.075
Consumo PRIMARIO ER 6.812 6.776 6.279 6.807 8.124 7.200 9.260 8.854 8.567 9.211 9.969 10.848
Consumo Gas 11.057 11.816 13.535 15.223 16.405 18.757 21.254 24.671 29.120 30.298 31.602 34.783

 

Volver

Intensidad Primaria en España y UE

Intensidad Primaria (kep/€00)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Bélgica 0,241273 0,250871 0,251874 0,246905 0,246805 0,245006 0,257439 0,24983 0,250311 0,242721 0,231555 0,227651 0,214731 0,223452 0,211805 0,213594 0,205032
Francia 0,193 0,201 0,2 0,203 0,196 0,197 0,203 0,195 0,193 0,188 0,183 0,182 0,179 0,181 0,179 0,177 0,17 0,164
Alemania 0,208276 0,198601 0,190447 0,191869 0,185303 0,182859 0,187141 0,182192 0,177434 0,17159 0,166984 0,168263 0,165427 0,166669 0,16603 0,162587 0,16106 0,149092
Irlanda 0,197847 0,198736 0,19219 0,191043 0,189128 0,166 0,161403 0,151754 0,149809 0,142563 0,135027 0,135365 0,127847 0,118297 0,117537 0,115589 0,110267 0,105645
Italia 0,150745 0,150271 0,150355 0,149742 0,145106 0,148711 0,146625 0,146332 0,148304 0,1483 0,145486 0,144381 0,143601 0,148623 0,147437 0,148387 0,144142 0,14037
España 0,1911 0,1918 0,1926 0,1922 0,1928 0,1958 0,1919 0,1952 0,1987 0,1987 0,1982 0,1954 0,1973 0,1974 0,1985 0,1970 0,1872 0,1839 0,1767
Reino Unido 0,166431 0,173244 0,171278 0,167505 0,160984 0,156338 0,16006 0,152265 0,149654 0,1441 0,140489 0,138752 0,132241 0,130126 0,127115 0,125489 0,120876 0,113983
Suecia 0,22280 0,23082 0,22294 0,22424 0,22995 0,22276 0,22804 0,21516 0,21233 0,20257 0,18925 0,20990 0,19817 0,19748 0,20126 0,18953 0,18341 0,16910
Grecia 0,21190 0,21525 0,21570 0,21000 0,22304 0,22181 0,22837 0,22471 0,22789 0,19950 0,20065 0,19854 0,19753 0,19288 0,18422 0,18424 0,17643 0,18070
Portugal 0,19894 0,20518 0,19960 0,19510 0,19470 0,18436 0,18145 0,17951 0,16461 0,14960
UE-15 0,192893 0,194693 0,190611 0,191011 0,186381 0,185197 0,188408 0,182721 0,181425 0,176477 0,171733 0,172265 0,169333 0,171399 0,170184 0,16741 0,16224 0,156713
UE-27 0,218718 0,219401 0,212714 0,212438 0,215741 0,208368 0,20473 0,19747 0,191628 0,192106 0,188975 0,19139 0,189285 0,186187 0,180826 0,174262

 

Volver

Intensidad Primaria a Paridad de Poder de Compra

Intensidad Primaria a Paridad de poder de compra (kep/€00p); Referencia: UE27; Año Base: 2000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Bélgica 0,24706 0,25689 0,25792 0,25283 0,25273 0,25089 0,26362 0,25583 0,25632 0,24855 0,23711 0,23311 0,21988 0,22881 0,21689 0,21872 0,20995
Francia 0,20844 0,21708 0,21600 0,21924 0,21168 0,21276 0,21924 0,21060 0,20844 0,20304 0,19764 0,19656 0,19332 0,19548 0,19332 0,19116 0,18360 0,17712
Alemania 0,23160 0,22084 0,21178 0,21336 0,20606 0,20334 0,20810 0,20260 0,19731 0,19081 0,18569 0,18711 0,18395 0,18534 0,18463 0,18080 0,17910 0,16579
Irlanda 0,21882 0,21980 0,21256 0,21129 0,20918 0,18360 0,17851 0,16784 0,16569 0,15767 0,14934 0,14971 0,14140 0,13084 0,13000 0,12784 0,12196 0,11684
Italia 0,14155 0,14110 0,14118 0,14061 0,13625 0,13964 0,13768 0,13741 0,13926 0,13925 0,13661 0,13557 0,13484 0,13956 0,13844 0,13934 0,13535 0,13181
España 0,16133 0,16192 0,16253 0,16224 0,16276 0,16524 0,16194 0,16474 0,16768 0,16769 0,16728 0,16496 0,16653 0,16658 0,16755 0,16627 0,15801 0,15525 0,14911
Reino Unido 0,19972 0,20789 0,20553 0,20101 0,19318 0,18761 0,19207 0,18272 0,17958 0,17292 0,16859 0,16650 0,15869 0,15615 0,15254 0,15059 0,14505 0,13678
Suecia 0,27716 0,28714 0,27734 0,27895 0,28606 0,27712 0,28368 0,26766 0,26414 0,25199 0,23542 0,26111 0,24653 0,24566 0,25036 0,23578 0,22816 0,21036
Grecia 0,16719 0,16983 0,17019 0,16569 0,17598 0,17501 0,18018 0,17729 0,17981 0,15740 0,15831 0,15665 0,15585 0,15218 0,14535 0,14536 0,13920 0,14257
Portugal 0,15995 0,16496 0,16048 0,15686 0,15654 0,14823 0,14589 0,14433 0,13234 0,12028
UE-15 0,20370 0,20560 0,20129 0,20171 0,19682 0,19557 0,19896 0,19295 0,19158 0,18636 0,18135 0,18191 0,17882 0,18100 0,17971 0,17678 0,17133 0,16549
UE-27 0,21872 0,21940 0,21271 0,21244 0,21574 0,20837 0,20473 0,19747 0,19163 0,19211 0,18898 0,19139 0,18929 0,18619 0,18083 0,17426

 

Volver

Consumo de Energía Final (ktep) en España: Global y Sectorial, 2008 (1)

Sector Carbón Productos Petroliferos Gases Energías Renovables Energía Eléctrica T O T A L D
2008/2007
2007
Industria 2.059   4.477 12.518 1.498 9.410 29.962 0,0% 29.957
Transporte 0   38.529 0 610 479 39.617 -2,9% 40.804
Usos Diversos 20   9.891 4.614 2.315 12.224 29.064 -4,8% 30.540
Residencial 17   5.153 3.613 2.155 5.532 16.471 -2,1% 16.830
Servicios 3   2.140 728 115 6.225 9.211 -6,4% 9.841
Agricultura 0   2.597 273 44 467 3.382 -12,6% 3.869
TOTAL   2.079 52.896 17.132 4.423 22.113 98.643 -2,6% 101.300
D 2008/2007 -10,3% -4,3% -0,8% 3,6% -0,2% -2,6%
Fuente: IDAE/MITYC/INE. Datos Provisionales
(1): Excluidos Usos no Energéticos

 

Volver

Consumo de Energía Final por Fuentes y Sectores de Uso Final en España, 2008

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL POR FUENTES,  2008
Carbón 2.079 2,1%
Productos Petrolíferos 52.896 53,6%
Gas Natural 17.132 17,4%
Electricidad 22.113 22,4%
Renovables 4.423 4,5%
98.643 100%
CONSUMO DE ENERGÍA FINAL POR SECTORES,  2008
Industria 29.962 30,4%
Transporte 39.617 40,2%
Edificios & Terciario 29.064 29,5%
Residencial 16.471 16,7%
Servicios 9.211 9,3%
Agricultura 3.382 3,4%
98.643 100%

Volver

Intensidad Final en España y UE

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Bélgica 0,1578 0,1628 0,1603 0,1602 0,1598 0,1559 0,1643 0,1577 0,1578 0,1533 0,1496 0,1493 0,1398 0,1460 0,1400 0,1346 0,1301 0,1213
Francia 0,1170 0,1210 0,1190 0,1190 0,1150 0,1140 0,1170 0,1130 0,1130 0,1090 0,1050 0,1060 0,1030 0,1040 0,1030 0,1020 0,0990 0,0950
Alemania 0,1320 0,1270 0,1211 0,1235 0,1187 0,1193 0,1227 0,1186 0,1153 0,1112 0,1069 0,1082 0,1056 0,1065 0,1056 0,1003 0,0999 0,0915
Irlanda 0,1296 0,1337 0,1268 0,1293 0,1270 0,1116 0,1100 0,1030 0,1034 0,1012 0,1004 0,0990 0,0934 0,0919 0,0910 0,0909 0,0884 0,0851
Italia 0,1067 0,1079 0,1069 0,1084 0,1047 0,1063 0,1058 0,1047 0,1066 0,1085 0,1046 0,1049 0,1033 0,1079 0,1082 0,1088 0,1056 0,1018
España 0,1214 0,1216 0,1205 0,1211 0,1227 0,1253 0,1249 0,1247 0,1290 0,1292 0,1296 0,1302 0,1298 0,1337 0,1352 0,1352 0,1271 0,1271 0,1227
Reino Unido 0,1137 0,1187 0,1180 0,1167 0,1121 0,1068 0,1080 0,1023 0,0999 0,0962 0,0941 0,0928 0,0887 0,0873 0,0860 0,0845 0,0812 0,0773
Suecia 0,1438 0,1456 0,1455 0,1487 0,1455 0,1431 0,1436 0,1386 0,1346 0,1283 0,1219 0,1228 0,1214 0,1209 0,1161 0,1111 0,1074 0,1043
Grecia 0,1401 0,1444 0,1426 0,1412 0,1466 0,1459 0,1522 0,1527 0,1549 0,1362 0,1326 0,1315 0,1297 0,1290 0,1219 0,1211 0,1194 0,1179
Portugal 0,1311 0,1348 0,1368 0,1406 0,1408 0,1416 0,1432 0,1449 0,1474 0,1467 0,1487 0,1502 0,1458 0,1419 0,1384 0,1339 0,1263 0,1146
UE-15 0,1226 0,1245 0,1218 0,1230 0,1192 0,1185 0,1213 0,1173 0,1159 0,1131 0,1100 0,1104 0,1079 0,1095 0,1081 0,1062 0,1032 0,0991
UE-27 0,1380 0,1393 0,1349 0,1342 0,1374 0,1324 0,1295 0,1254 0,1213 0,1217 0,1189 0,1207 0,1192 0,1170 0,1138 0,1091

Volver

Tendencias de las Intensidades de Energía Primaria y Final en España

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Intensidad Primaria 0,1911 0,1918 0,1926 0,1922 0,1928 0,1958 0,1919 0,1952 0,1987 0,1987 0,1982 0,1954 0,1973 0,1974 0,1985 0,1970 0,1872 0,1839 0,1767
Intensidad Final 0,1214 0,1216 0,1205 0,1211 0,1227 0,1253 0,1249 0,1247 0,1290 0,1292 0,1296 0,1302 0,1298 0,1337 0,1352 0,1352 0,1271 0,1271 0,1227
Intensidad Primaria 100% 100% 101% 101% 101% 102% 100% 102% 104% 104% 104% 102% 103% 103% 104% 103% 98% 96% 92%
Intensidad Final 100% 100% 99% 100% 101% 103% 103% 103% 106% 106% 107% 107% 107% 110% 111% 111% 105% 105% 101%
Volver

Intensidad Final a Paridad de Poder de Compra

Intensidad Final a Paridad de poder de compra (kep/€00p)
Referencia: UE27; Año Base: 2000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Bélgica 0,15675 0,16167 0,15920 0,15908 0,15872 0,15481 0,16323 0,15660 0,15677 0,15230 0,14858 0,14827 0,13882 0,14506 0,13910 0,13374 0,12921 0,12051
Francia 0,12636 0,13068 0,12852 0,12852 0,12420 0,12312 0,12636 0,12204 0,12204 0,11772 0,11340 0,11448 0,11124 0,11232 0,11124 0,11016 0,10692 0,10260
Alemania 0,14681 0,14120 0,13462 0,13733 0,13203 0,13262 0,13642 0,13192 0,12824 0,12360 0,11893 0,12034 0,11741 0,11841 0,11748 0,11154 0,11113 0,10179
Irlanda 0,14337 0,14786 0,14019 0,14303 0,14051 0,12345 0,12162 0,11392 0,11440 0,11194 0,11107 0,10946 0,10330 0,10167 0,10069 0,10049 0,09777 0,09411
Italia 0,08919 0,09019 0,08932 0,09062 0,08748 0,08883 0,08838 0,08749 0,08908 0,09069 0,08743 0,08768 0,08636 0,09014 0,09045 0,09096 0,08825 0,08504
España 0,10247 0,10265 0,10168 0,10219 0,10353 0,10573 0,10544 0,10527 0,10887 0,10900 0,10936 0,10991 0,10958 0,11283 0,11411 0,11412 0,10728 0,10725 0,10353
Reino Unido 0,13646 0,14249 0,14161 0,14004 0,13457 0,12813 0,12963 0,12276 0,11987 0,11545 0,11294 0,11132 0,10644 0,10482 0,10319 0,10143 0,09747 0,09270
Suecia 0,17891 0,18116 0,18095 0,18493 0,18096 0,17799 0,17870 0,17237 0,16741 0,15963 0,15167 0,15275 0,15098 0,15038 0,14443 0,13825 0,13363 0,12978
Grecia 0,11057 0,11395 0,11252 0,11142 0,11564 0,11509 0,12010 0,12045 0,12225 0,10747 0,10465 0,10376 0,10230 0,10181 0,09620 0,09558 0,09421 0,09299
Portugal 0,10540 0,10839 0,10995 0,11306 0,11320 0,11383 0,11512 0,11647 0,11851 0,11793 0,11957 0,12080 0,11723 0,11410 0,11129 0,10767 0,10158 0,09213
UE-15 0,12950 0,13146 0,12866 0,12991 0,12588 0,12513 0,12812 0,12384 0,12240 0,11948 0,11614 0,11663 0,11390 0,11564 0,11415 0,11217 0,10896 0,10466
UE-27 0,13798 0,139266 0,134853 0,134235 0,137405 0,132407 0,129453 0,125419 0,121302 0,121719 0,118862 0,120729 0,119172 0,116976 0,113823 0,109074
Volver

Evolución de la Intensidad Final a Estructura Constante 2000-2007

(kep/€00) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Intensidad Final a Estructura Constante_CC 0,12051 0,11895 0,11925 0,11995 0,12388 0,12892 0,12617 0,12804 0,12965 0,12901 0,12988 0,13074 0,12988 0,13291 0,13359 0,13472 0,12912 0,12893
Intensidad Final_CC 0,12249 0,12081 0,12026 0,11972 0,12284 0,12783 0,12542 0,12753 0,12951 0,12899 0,12988 0,13082 0,12963 0,13217 0,13233 0,13243 0,12672 0,12559

Volver

Evolución de las Intensidades Final y Sectorial en España

Evolución de las Intensidades Final y Sectorial en España
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Intensidad Final (Kep/€00) 0,1296 0,1302 0,1298 0,1337 0,1352 0,1352 0,1271 0,1271 0,1227
Intensidad industria (Kep/€00) 0,1553 0,1504 0,1497 0,1585 0,1597 0,1639 0,1449 0,1502 0,1523
Intensidad Transporte (Kep/€00) 0,0508 0,0513 0,0510 0,0522 0,0528 0,0521 0,0515 0,0512 0,0493
Intensidad Servicios (Kep/€00) 0,0176 0,0200 0,0203 0,0209 0,0213 0,0215 0,0205 0,0199 0,0182
Intensidad Residencial (tep/hogar) 0,9164 1,0528 1,0747 1,0783 1,1093 1,1284 1,0390 1,0337 0,9819
ÍNDICES
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Intensidad Final Base 100= 2000 100% 100% 100% 103% 104% 104% 98% 98% 95% -5%
Industria Base 100= 2000 100% 97% 96% 102% 103% 106% 93% 97% 98% -2%
Transporte Base 100= 2000 100% 101% 100% 103% 104% 103% 101% 101% 97% -3%
Servicios Base 100= 2000 100% 114% 116% 119% 121% 122% 117% 113% 104% 4%
Residencial Base 100= 2000 100% 115% 117% 118% 121% 123% 113% 113% 107% 7%
Volver

Consumo de Energía Final (ktep) en el sector Industria en España en 2008 (1)

Rama Carbón Productos Petroliferos Gases Energías Renovables Energía Eléctrica T O T A L D2008/2007 Renovables (%) 2007
  Extractivas (no energéticas) 0 98 118   0 138 354 9,1% 0,1% 324
  Alimentación,Beb.y Tabaco 51 392 643   328 1.014 2.428 1,0% 13,5% 2.404
  Textil, Cuero y Calzado 0 100 202   6 286 594 1,9% 0,9% 582
  Pasta, Papel e Impresión 0 235 1.003   514 749 2.500 -5,2% 20,5% 2.637
  Química 209 522 3.289   14 1.167 5.201 3,7% 0,3% 5.015
  Minerales No Metálicos 203 2.088 3.374   137 1.158 6.960 4,1% 2,0% 6.683
  Siderurgia y Fundición 1.516 292 878   1 1.595 4.282 -2,5% 0,02% 4.393
  Metalurgia no férrea 51 109 170   0 1.034 1.363 -3,7% 0% 1.416
  Transformados Metálicos 0 178 568   2 640 1.388 2,0% 0,1% 1.361
  Equipo Transporte 0 125 365   0 369 860 2,8% 0% 837
  Construcción 0 99 96   7 275 477 3,0% 1,5% 463
  Resto Industria 30 239 1.812   491 985 3.555 -7,4% 13,8% 3.841
         Madera, Corcho y Muebles 0 35 98   401 217 751 -1,8% 53,4% 765
         Otras 30 204 1.714   89 768 2.804 -8,9% 3,2% 3.077
TOTAL INDUSTRIA   2.059 4.477 12.518 1.498 9.410 29.962 0,02% 5,0% 29.957
D2008/2007 -9,9% 23,6% -2,8% -7,5% -1,4% 0,02%
Fuente: IDAE/MITYC/INE. Datos Provisionales
(1): Excluidos Usos no Energéticos
Volver

Principales Indicadores en el Sector Industria

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
VAB Sector Industrial 132.521 135.141 132.349 126.433 128.485 133.936 136.084 142.525 150.210 159.240 166.801 174.793 178.172 182.785 186.818 191.394 196.741 199.504 196.668
Consumo Energético-Sector Industrial 20.050 20.180 18.979 18.747 19.173 20.540 20.125 20.986 22.563 23.854 25.897 26.290 26.665 28.978 29.843 31.376 28.500 29.957 29.962
Intensidad final-Industria 0,1513 0,1493 0,1434 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16 0,15 0,15 0,16 0,1597 0,1639 0,1449 0,1502 0,1523
1,5%
Base 1985=100
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
VAB Sector Industrial 100,00 101,98 99,87 95,41 96,95 101,07 102,69 107,55 113,35 120,16 125,87 131,90 134,45 137,93 140,97 144,43 148,46 150,55 148,41
Consumo Energético-Sector Industrial 100,00 100,65 94,66 93,50 95,62 102,45 100,37 104,67 112,53 118,97 129,16 131,12 132,99 144,53 148,84 156,49 142,14 149,41 149,44
Intensidad final-Industria 100,00 98,70 94,78 98,00 98,63 101,36 97,74 97,32 99,28 99,01 102,62 99,41 98,92 104,78 105,58 108,35 95,74 99,24 100,70
1,40% -1,42%
5,11% 0,02%
PRINCIPALES INDICADORES INDUSTRIALES (BASE 1990=100) 5,93% 0,76% 2,62% -11,63% 3,66% 1,46%
-60,02%
Volver

Intensidad Energética Sector Industria en España y UE

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
UE-15 0,1382 0,1357 0,1328 0,1350 0,1319 0,1337 0,1335 0,1322 0,1291 0,1266 0,1264 0,1269 0,1250 0,1266 0,1238 0,1211 0,1142
UE-27 0,1596 0,1600 0,1559 0,1495 0,1432 0,1423 0,1420 0,1401 0,1418 0,1386 0,1347 0,1274 0,1219
Bélgica 0,2283 0,2353 0,2284 0,2277 0,2348 0,2279 0,2242 0,2225 0,2253 0,2245 0,2289 0,2253 0,2128 0,2149 0,2007 0,1914 0,1989 0,1899
Francia 0,1510 0,1490 0,1460 0,1470 0,1500 0,1450 0,1460 0,1490 0,1450 0,1350 0,1310 0,1250 0,1260 0,1270 0,1220 0,1190 0,1170 0,1150
Alemania 0,1297 0,1178 0,1130 0,1147 0,1127 0,1144 0,1149 0,1128 0,1102 0,1087 0,1056 0,1033 0,1031 0,1086 0,1081 0,1026 0,0996 0,0941
Italia 0,1332 0,1295 0,1284 0,1301 0,1291 0,1286 0,1260 0,1290 0,1304 0,1342 0,1328 0,1329 0,1295 0,1360 0,1364 0,1349 0,1306 0,1250
España 0,1513 0,1493 0,1434 0,1483 0,1492 0,1534 0,1479 0,1472 0,1502 0,1498 0,1553 0,1504 0,1497 0,1585 0,1597 0,1639 0,1449 0,1502 0,1523
Suecia 0,2578 0,2589 0,2659 0,2764 0,2594 0,2447 0,2433 0,2384 0,2241 0,2090 0,1969 0,1969 0,1910 0,1897 0,1747 0,1642 0,1550 0,1535
Grecia 0,1999 0,1902 0,2143 0,1792 0,1869 0,2007 0,2013 0,1970 0,1989 0,1672 0,1720 0,1604 0,1742 0,1541 0,1393 0,1273 0,1224 0,1282
Portugal 0,2052 0,2154 0,2200 0,2221 0,2216 0,2208 0,2141 0,2179 0,2186 0,2163 0,2138 0,2163 0,2118 0,2042 0,2076 0,2063 0,2012
Reino Unido 0,1065 0,1103 0,1065 0,1041 0,1041 0,0968 0,0889 0,0876 0,0866 0,0850 0,0866 0,0871 0,0841 0,0850 0,0812 0,0829 0,0801 0,0768
Volver

Consumo Energético del Sector Industria, 2008

2008
Consumo de Energía Final (2006) ktep
Alimentación, Bebidas y Tabaco 2.428 8,1%
Textil 594 2,0%
Pasta y Papel 2.500 8,3%
Química 5.201 17,4%
Construcción 477 1,6%
Minerales no Metálicos 6.960 23,2%
Prod.Metálicos y Bienes de Equipo 2.248 7,5%
Siderurgia 4.282 14,3%
Metales no Férreos 1.363 4,6%
Minería no Energética 354 1,2%
Resto de Industria 3.555 11,9%
TOTAL 29.962 100,0%
Volver

Intensidades Térmica y Eléctrica de la Industria en España

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Consumo Energético (Ktep) 20.050 20.180 18.979 18.747 19.173 20.540 20.125 20.986 22.563 23.854 25.897 26.290 26.665 28.978 29.843 31.376 28.500 29.957 29.962
Consumo Eléctrico (Ktep) 5.547 5.560 5.491 5.431 5.620 5.926 5.906 6.235 6.599 7.045 7.408 7.769 7.981 8.517 8.777 9.033 9.215 9.545 9.410
Consumo Combustibles Fósiles (ktep) 13.239 13.282 12.138 12.003 12.277 13.376 12.964 13.478 14.672 15.460 17.187 17.207 17.365 19.117 19.708 20.972 17.696 18.792 19.054
VAB_Industria (M€) 132.521 135.141 132.349 126.433 128.485 133.936 136.084 142.525 150.210 159.240 166.801 174.793 178.172 182.785 186.818 191.394 196.741 199.504 196.668
Intensidad Térmica 0,0999 0,0983 0,0917 0,0949 0,0956 0,0999 0,0953 0,0946 0,0977 0,0971 0,1030 0,0984 0,0975 0,1046 0,1055 0,1096 0,0899 0,0942 0,0969
Intensidad Eléctrica 0,0419 0,0411 0,0415 0,0430 0,0437 0,0442 0,0434 0,0437 0,0439 0,0442 0,0444 0,0444 0,0448 0,0466 0,0470 0,0472 0,0468 0,0478 0,0478
Intensidad Total 0,1513 0,1493 0,1434 0,1483 0,1492 0,1534 0,1479 0,1472 0,1502 0,1498 0,1553 0,1504 0,1497 0,1585 0,1597 0,1639 0,1449 0,1502 0,1523
Volver

Evolución del Consumo Unitario (tep/t) en los Sectores del Cemento, Siderurgia, y Papelero

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
0,29 0,27 0,27 0,28 0,26 0,26 0,27 0,27 0,28 0,27 0,29 0,31 0,28 0,24 0,24
0,08 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06
0,46 0,49 0,48 0,47 0,48 0,49 0,49 0,43 0,35 0,39 0,48 0,41 0,44 0,38 0,37
Volver

Variación (%) del Consumo Unitario (tep/t), 1990-2007

Volver

Consumo de Energía Final (ktep) en el sector Transporte en España en 2008 (1)

Modo de Transporte   Carbón Productos Petroliferos Gases Energías Renovables Energía Eléctrica T O T A L D
2008/2007
Renovables (%)
  Carretera   0 30.646 0 610 0 31.256 -3,7% 2,0%
  Ferrocarril   0 703 0 0 479 1.182 -0,9% 0,0%
  Marítimo   0 1.390 0 0 0 1.390 -0,5% 0,0%
  Aéreo   0 5.789 0 0 0 5.789 0,6% 0,0%
TOTAL TRANSPORTE   0 38.529 0 610 479 39.617 -2,9% 1,54%
D 2008/2007 -- -3,6% -- 60,5% 1,1% -2,9% 65%
Fuente: IDAE/MITYC/INE. Datos Provisionales
(1): Excluidos Usos no Energéticos
Volver

Consumo Energético por Modos de Transporte en España, 2008

1990 2008 1990 2008
  Carretera 18.346 31.256 82,0% 78,9%
  Ferrocarril 477 1.182 2,1% 3,0%
  Marítimo 938 1.390 4,2% 3,5%
  Aéreo 2.575 5.789 11,5% 14,6%
  Oleoductos 24 0 0,1% 0%
     
TRANSPORTE 22.360 39.617 100,0% 100,0%
Volver

Principales Indicadores en el Sector Transporte

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Parque de Vehículos 9600000 9800000 10090000 10140000 10400000 10762321 11172413 11584025 12154004 12757795 13213541 13744866 14185401 14151845 14798238 15334723 15942180 16478026  
Consumo Energético-Sector Transporte 22.360 22.749 23.452 23.286 25.051 26.390 27.144 28.617 29.851 31.151 32.028 33.545 34.194 36.078 37.734 38.591 39.668 40.804 39.617
Intensidad Final del sector Transporte 0,04673 0,04636 0,04736 0,04751 0,04992 0,05118 0,05141 0,05219 0,05210 0,05192 0,05082 0,05135 0,05097 0,05216 0,05282 0,05213 0,05153 0,05118 0,04926
Parque de Vehículos 100,00% 102,08% 105,10% 105,63% 108,33% 112,11% 116,38% 120,67% 126,60% 132,89% 137,64% 143,18% 147,76% 147,42% 154,15% 159,74% 166,06% 171,65%
Consumo Energético-Sector Transporte 100,00% 101,74% 104,88% 104,14% 112,03% 118,02% 121,39% 127,98% 133,50% 139,31% 143,23% 150,02% 152,92% 161,35% 168,75% 172,58% 177,40% 182,48% 177,18%
Intensidad Final del sector Transporte 100,00% 99,21% 101,34% 101,67% 106,83% 109,52% 110,01% 111,68% 111,50% 111,11% 108,75% 109,89% 109,07% 111,62% 113,04% 111,56% 110,26% 109,53% 105,43%
Volver

Parque de Vehículos (Nº/1.000 habitantes) en España y UE

