Página de descripción de imágenes

Evolución del consumo de Energía Primaria en España

Gráfica de la evolución del consumo de energía en España, en la cual se representa gráficamente los siguientes valores:

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Carbón 9.820 9.102 10.265 9.517 10.160 10.159 10.578 13.267 15.108 17.183 17.566 17.987 19.051 18.625 17.933 15.178 19.041 18.830 18.848 19.116 18.256 17.869 18.518 15.547 17.620 17.889 20.519 21.635 19.528 21.891 20.461 20.921 21.183 18.477 20.236
Petróleo 39.455 42.095 42.230 47.353 45.714 47.389 49.134 50.070 46.439 44.395 42.545 40.907 39.538 40.676 42.520 44.282 46.025 47.741 49.367 50.464 49.709 51.893 54.610 55.433 57.396 61.670 63.041 64.663 66.721 67.647 69.313 71.054 71.786 70.759 70.848
Gas natural 794 852 941 1.092 1.184 1.269 1.327 1.567 1.765 1.890 2.202 1.877 2.195 2.336 2.648 3.440 4.505 5.000 5.511 5.851 5.829 6.479 7.504 8.401 11.057 11.816 13.535 15.223 16.405 18.757 21.254 24.671 29.120 30.298 31.602
Hidráulica* 2.489 2.635 2.244 1.808 3.413 3.468 3.994 2.544 1.894 2.265 2.335 2.718 2.701 2.282 2.358 3.034 1.639 2.203 2.348 1.714 2.144 2.409 1.982 3.493 3.062 3.102 2.246 2.535 3.528 1.988 3.533 2.726 1.682 2.200 2.341
Resto Renovables 3.730 3.773 3.658 3.714 3.775 3.735 3.704 3.654 3.546 3.454 3.406 3.326 3.227 3.354 3.412 3.285 3.519 3.589 3.634 3.633 3.563 3.546 3.508 3.671 3.750 3.674 4.033 4.272 4.596 5.212 5.727 6.129 6.885 7.011 7.887
Nuclear 1.705 1.882 1.966 1.969 1.700 1.993 1.746 1.351 2.494 2.285 2.778 6.016 7.308 9.761 10.755 13.151 14.625 14.138 14.484 14.537 14.609 14.415 14.449 14.680 14.411 15.376 15.337 16.211 16.602 16.422 16.125 16.576 14.995 15.669 14.360
Saldo eléctrico -173 -98 -53 -67 -81 -132 -128 -119 -125 -260 -9 199 -92 -108 -132 -115 -157 -36 -58 55 109 160 386 91 -264 293 492 382 298 458 109 -260 -116 -282 -495
TOTAL 57.820 60.242 61.252 65.386 65.866 67.881 70.355 72.334 71.121 71.212 70.823 73.030 73.928 76.926 79.494 82.255 89.198 91.466 94.134 95.370 94.219 96.771 100.958 101.315 107.032 113.821 119.202 124.920 127.678 132.374 136.521 141.817 145.535 144.132 146.779

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (Dirección General de Política Energética y Minas) / IDAE

Volver

Intensidad Primaria

Dos gráficos en los que se compara la intensidad primaria de varios países de la UE, para los cuales se han utilizado los siguientes datos:

Intensidad Final (Kep/€00)
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07
Bélgica 0,241273 0,250871 0,251874 0,246905 0,246805 0,245006 0,257439 0,24983 0,250311 0,242721 0,231555 0,227651 0,214731 0,223452 0,211791 0,213947 0,205649
Francia 0,192601 0,200667 0,199886 0,203252 0,195688 0,19709 0,203404 0,195304 0,193195 0,188015 0,18316 0,181956 0,179486 0,18124 0,1793 0,17656 0,17012
Alemania 0,208276 0,198601 0,190447 0,191869 0,185303 0,182859 0,187141 0,182192 0,177434 0,17159 0,166984 0,168263 0,165427 0,166669 0,166274 0,162851 0,159797
Irlanda 0,198228 0,199108 0,192551 0,191388 0,189492 0,166314 0,161701 0,152028 0,15008 0,142824 0,135277 0,135618 0,128086 0,118496 0,117751 0,115815 0,108007
Italia 0,150745 0,150271 0,150355 0,149742 0,145106 0,148711 0,146625 0,146332 0,148304 0,1483 0,145486 0,144381 0,143601 0,148623 0,147437 0,148537 0,144563
España 0,1912 0,1919 0,1927 0,1923 0,1929 0,1959 0,1919 0,1952 0,1987 0,1987 0,1982 0,1954 0,1973 0,1974 0,1985 0,1970 0,1875 0,1839
Reino Unido 0,167809 0,174651 0,172433 0,168681 0,161984 0,157368 0,16137 0,153748 0,151507 0,146569 0,143061 0,141443 0,134804 0,132646 0,128946 0,127554 0,122833
UE-15 0,190845 0,193051 0,189139 0,19012 0,18567 0,185094 0,188307 0,182624 0,181293 0,176343 0,171601 0,172222 0,169298 0,171348 0,170068 0,167384 0,162191
#¡REF! 1,2% -2,0% 0,5% -2,3% -0,3% 1,7% -3,0% -0,7% -2,7% -2,7% 0,4% -1,7% 1,2% -0,7% -1,6%
Intensidad Final a Paridad de poder de compra (kep/€00p)
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07
Bélgica 0,23408 0,24340 0,24437 0,23955 0,23945 0,23771 0,24977 0,24239 0,24285 0,23549 0,22466 0,22087 0,20833 0,21679 0,20548 0,20757 0,19952
Francia 0,19695 0,20520 0,20440 0,20784 0,20011 0,20154 0,20800 0,19972 0,19756 0,19226 0,18730 0,18607 0,18354 0,18533 0,18335 0,18055 0,17396
Alemania 0,21930 0,20911 0,20053 0,20203 0,19511 0,19254 0,19705 0,19184 0,18683 0,18067 0,17582 0,17717 0,17418 0,17549 0,17508 0,17147 0,16826
Irlanda 0,20763 0,20855 0,20168 0,20047 0,19848 0,17420 0,16937 0,15924 0,15720 0,14960 0,14169 0,14205 0,13416 0,12412 0,12334 0,12131 0,11313
Italia 0,13413 0,13371 0,13379 0,13324 0,12912 0,13232 0,13047 0,13021 0,13196 0,13196 0,12945 0,12847 0,12778 0,13225 0,13119 0,13217 0,12863
España 0,15288 0,15343 0,15402 0,15374 0,15423 0,15659 0,15343 0,15605 0,15885 0,15882 0,15844 0,15624 0,15772 0,15777 0,15871 0,15750 0,14988 0,14701
Reino Unido 0,11622 0,12095 0,11942 0,11682 0,11218 0,10899 0,11176 0,10648 0,10493 0,10151 0,09908 0,09796 0,09336 0,09186 0,08930 0,08834 0,08507
UE-15 0,19085 0,19305 0,18914 0,19012 0,18567 0,18509 0,18831 0,18262 0,18129 0,17634 0,17160 0,17222 0,16930 0,17135 0,17007 0,16738 0,16219
1% -2% 1% -2% 0% 2% -3% -1% -3% -3% 0% -2% 1% -1% -2%
-1% Promedio UE
Intensidad Final (Base 1990=100)
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07
Bélgica 100 103,98 104,39 102,33 102,29 101,55 106,70 103,55 103,75 100,60 95,97 94,35 89,00 92,61 87,78 88,67 85,23
Francia 100 104,19 103,78 105,53 101,60 102,33 105,61 101,40 100,31 97,62 95,10 94,47 93,19 94,10 93,09 91,67 88,33
Alemania 100 95,35 91,44 92,12 88,97 87,80 89,85 87,48 85,19 82,39 80,17 80,79 79,43 80,02 79,83 78,19 76,72
Irlanda 100 100 97 97 96 84 82 77 76 72 68 68 65 60 59 58 54
Italia 100 99,69 99,74 99,33 96,26 98,65 97,27 97,07 98,38 98,38 96,51 95,78 95,26 98,59 97,81 98,54
España 100 100,36 100,75 100,57 100,89 102,43 100,36 102,08 103,91 103,89 103,64 102,20 103,17 103,20 103,82 103,03 98,04 96,17
Reino Unido 100 104,08 102,76 100,52 96,53 93,78 96,16 91,62 90,29 87,34 85,25 84,29 80,33 79,05 76,84 76,01 73,20
UE-15 100 101,16 99,11 99,62 97,29 96,99 98,67 95,69 94,99 92,40 89,92 90,24 88,71 89,78 89,11 87,71 89,91 88,51

Fuente: EnR/IDAE

Volver

Consumo de Energía Final (ktep) por Fuentes y Sectores en España, 2007

Dos gráficos verticales, en los cuales se comparan la forma en la que consumimos la energía y en qué sectores se realiza el consumo:

Consumo energía por fuentes

Carbón 2.498 2,5%
Petróleo 55.174 54,4%
Gas 17.303 17,1%
Electricidad 22.122 21,8%
Renovables 4.245 4,2%

Consumo de energía por sectores

Industria 30.038 29,6%
Transporte 40.795 40,3%
Residencial 16.868 16,6%
Servicios 9.764 9,6%
Agricultura 3.878 3,8%

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio/IDAE

Volver

Intensidad Final

Dos gráficas en las cuales se compara la intensidad de energía final en diferentes países de la UE, las gráficas representadas se obtienen utilizando los siguientes datos:

Intensidad Final (Kep/€00)
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07
Irlanda 0,1299 0,1340 0,1270 0,1296 0,1273 0,1119 0,1102 0,1032 0,1037 0,1014 0,1006 0,0992 0,0936 0,0921 0,0912 0,0911 0,0886
Francia 0,1181 0,1234 0,1213 0,1212 0,1175 0,1162 0,1191 0,1148 0,1148 0,1111 0,1060 0,1072 0,1036 0,1057 0,1048 0,1025 0,1001
Alemania 0,1322 0,1270 0,1211 0,1237 0,1189 0,1194 0,1228 0,1187 0,1155 0,1113 0,1071 0,1083 0,1057 0,1068 0,1074 0,1057 0,1048
Italia 0,1067 0,1079 0,1069 0,1084 0,1047 0,1063 0,1058 0,1047 0,1066 0,1085 0,1046 0,1049 0,1033 0,1079 0,1082 0,1090 0,1059
España 0,1215 0,1217 0,1205 0,1211 0,1227 0,1253 0,1250 0,1247 0,1290 0,1292 0,1296 0,1302 0,1298 0,1337 0,1352 0,1352 0,1273 0,1270
Reino Unido 0,1147 0,1197 0,1188 0,1175 0,1128 0,1075 0,1089 0,1033 0,1011 0,0979 0,0958 0,0946 0,0904 0,0890 0,0872 0,0859 0,0824
UE-15 0,1215 0,1235 0,1210 0,1225 0,1188 0,1185 0,1213 0,1172 0,1159 0,1131 0,1100 0,1104 0,1078 0,1094 0,1080 0,1063 0,1033
Intensidad Final a Paridad de poder de compra (kep/€00p)
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07
Irlanda 0,13607 0,14033 0,13305 0,13575 0,13335 0,11716 0,11543 0,10812 0,10858 0,10624 0,10541 0,10389 0,09804 0,09649 0,09557 0,09537 0,09277
Francia 0,12073 0,12614 0,12400 0,12394 0,12018 0,11881 0,12179 0,11744 0,11741 0,11357 0,10840 0,10965 0,10593 0,10804 0,10712 0,10479 0,10233
Alemania 0,13923 0,13377 0,12755 0,13024 0,12517 0,12569 0,12928 0,12502 0,12159 0,11720 0,11277 0,11406 0,11131 0,11247 0,11305 0,11127 0,11031
Italia 0,09497 0,09602 0,09510 0,09649 0,09314 0,09458 0,09411 0,09316 0,09484 0,09656 0,09309 0,09335 0,09195 0,09598 0,09631 0,09695 0,09423
España 0,09710 0,09727 0,09635 0,09684 0,09811 0,10019 0,09990 0,09972 0,10314 0,10324 0,10358 0,10410 0,10379 0,10687 0,10809 0,10810 0,10179 0,10151
Reino Unido 0,07941 0,08290 0,08228 0,08139 0,07815 0,07444 0,07543 0,07154 0,07004 0,06777 0,06638 0,06549 0,06263 0,06167 0,06042 0,05946 0,05707
UE-15 0,12148 0,12353 0,12098 0,12248 0,11881 0,11848 0,12131 0,11725 0,11589 0,11310 0,10995 0,11042 0,10782 0,10941 0,10799 0,10631 0,10333
Intensidad Final (Base 1990=100)
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07
Irlanda 100 103 98 100 98 86 85 79 80 78 77 76 72 71 70 70 68
Francia 100 104 103 103 100 98 101 97 97 94 90 91 88 89 89 87 85
Alemania 100 96 92 94 90 90 93 90 87 84 81 82 80 81 81 80 79
Italia 100 101 100 102 98 100 99 98 100 102 98 98 97 101 101 102
España 100 100 99 100 101 103 103 103 106 106 107 107 107 110 111 111 105 105
Reino Unido 100 104 104 102 98 94 95 90 88 85 84 82 79 78 76 75 72
UE-15 100 102 100 101 98 98 100 97 95 93 91 91 89 90 89 88

Fuente: EnR/IDAE

Volver

Intensidad Energética Sector Industria

Una gráfica circular muestra la evolución de la intensidad de la energía en el sector industria en diferentes países de la UE a lo largo de 17 años, basándose en los siguientes datos:

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07
UE-15 0,1383 0,1356 0,1323 0,1350 0,1321 0,1339 0,1337 0,1324 0,1294 0,1269 0,1266 0,1273 0,1253 0,1269 0,1241 0,1211 0,1164
Bélgica 0,2263 0,2332 0,2263 0,2257 0,2326 0,2258 0,2224 0,2212 0,2246 0,2242 0,2289 0,2255 0,2129 0,2149 0,2007 0,1915 0,1991
Francia 0,1506 0,1491 0,1463 0,1466 0,1498 0,1449 0,1464 0,1486 0,1452 0,1352 0,1312 0,1247 0,1261 0,1268 0,1221 0,1192 0,1177
Alemania 0,1304 0,1181 0,1132 0,1154 0,1132 0,1149 0,1154 0,1133 0,1109 0,1094 0,1062 0,1038 0,1037 0,1099 0,1141 0,1155 0,1144
Italia 0,1332 0,1295 0,1284 0,1301 0,1291 0,1286 0,1260 0,1290 0,1304 0,1342 0,1328 0,1329 0,1295 0,1360 0,1364 0,1350 0,1328
España 0,1511 0,1491 0,1432 0,1481 0,1490 0,1532 0,1477 0,1471 0,1500 0,1498 0,1553 0,1504 0,1497 0,1586 0,1597 0,1632 0,1433 0,1464
UE-15 100 98,0303 95,5973 97,5641 95,4629 96,7878 96,6505 95,7007 93,5503 91,7360 91,5351 92,0157 90,5744 91,6926 89,6919 87,5379 84,1254 0,0000
España 100 98,6957 94,7799 98,0025 98,6250 101,3617 97,7637 97,3378 99,2874 99,0993 102,7434 99,5120 99,0690 104,9433 105,6675 107,9937 94,8419 96,8886

Fuente: EnR/IDAE

Volver

Consumo de Energía en el Sector Industrial por Sectores, 2007

Un gráfico circular muestra el tamaño proporcional de cada sector industrial. Tiene forma de disco corpóreo con 12 divisiones de distintos colores y a su alrededor se distribuyen los siguientes datos en forma de texto:

Industrias Extractivas: 0.8%
Resto Industria: 6,9%
Alimentación, Bebidas y Tabajo: 8,5%
Textil, Cuero y Calzado: 2,5%
Pasta, Papel e Impresión: 8,4%
Química: 19,2%
Construcción: 1,7%
Minerales No Metálicos: 25%
Equipo de Transporte: 2,6%
Siderurgia y Fundición: 14,9%
Metalurgia no férrea: 4,8%
Transformados metálicos: 4,7%

Fuente: IDEA & MCITYC

Volver

Consumo Final por Modos de Transporte

Dos gráficos circulares muestran el tamaño proporcional del consumo final de energía por modos de transporte para los años 1990 y 2007. Tienen forma de discos corpóreos con 5 y 4 divisiones cada uno, de distintos colores y a su alrededor se distribuyen los siguientes datos en forma de texto:

1990

Marítimo: 4,2%
Aéreo: 11,5%
Oleoductos: 0,1%
Carretera: 82,0%
Ferrocarril: 2,1%

2007

Marítimo: 3,4%
Aéreo: 14,1%
Carretera: 79,6%
Ferrocarril: 2,9%

Fuente: MICYT/IDAE

Volver

Intensidad Energética del Sector Transporte

Gráfico que muestra la evolución de la intensidad energética del sector transporte en España a lo largo de 17 años, para lo cual se han utilizado los siguientes datos:

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
UE-15 0,035694 0,035838 0,036562 0,037541 0,036674 0,036312 0,036734 0,036455 0,036854 0,036662 0,035652 0,035209 0,035036 0,034977 0,034816 0,034388 0,033992
Dinamarca 0,030262 0,030879 0,029947 0,030265 0,02955 0,029216 0,028996 0,02853 0,028269 0,028364 0,027425 0,02717 0,026573 0,02707 0,027674 0,027644 0,026956
Francia 0,035464 0,035873 0,036249 0,037062 0,036746 0,036097 0,035752 0,035609 0,03578 0,035683 0,034287 0,034316 0,034291 0,033642 0,033072 0,032176 0,031773
Alemania 0,033183 0,032935 0,03347 0,03473 0,033274 0,033441 0,033236 0,03287 0,032811 0,033234 0,031861 0,030859 0,030564 0,029813 0,02966 0,029161 0,028893
Grecia 0,055712 0,057818 0,057919 0,058587 0,061252 0,05926 0,059145 0,059241 0,062023 0,061332 0,052176 0,051083 0,0485 0,046554 0,043906 0,041447 0,040377
Italia 0,033855 0,034332 0,035505 0,036613 0,035939 0,035771 0,035651 0,035624 0,036209 0,036294 0,035147 0,035157 0,035397 0,036191 0,036277 0,035777 0,035601
Portugal 0,039533 0,040855 0,043176 0,045114 0,045816 0,046941 0,047625 0,047988 0,051171 0,051834 0,05458 0,054079 0,052915 0,051613 0,049132 0,047403
España 0,0583 0,0574 0,0561 0,0530 0,0544 0,0552 0,0553 0,0578 0,0609 0,0621 0,0621 0,0635 0,0624 0,0630 0,0629 0,0612 0,0607 0,0608
Reino Unido 0,03838 0,038382 0,039378 0,039052 0,037603 0,036507 0,036948 0,036375 0,035668 0,03533 0,034417 0,033426 0,033064 0,032655 0,0323 0,032435 0,031948

Fuente: EnR/IDAE

Volver

Distribución del Consumo de Energía de los Hogares en el Sector Residencial, 2005

Dos gráficos porcentuales muestran el tamaño proporcional y de forma comparativa el consumo de energía en los hogares españoles y europeos. A lo largo de una columna se distribuyen diferentes divisiones de colores con los siguientes datos en forma de texto:

España

Aire Acondicionado: 0,6%
Iluminación: 3,7%
Cocina: 5,5%
Electrodomésticos: 13,8%
ACS: 28,7%
Calefacción: 47,7%

UE-15

Cocina: 4%
Electrodomésticos e iluminación: 14%
ACS: 15%
Calefacción: 67%

Fuente: INE/IDAE/EnR

Volver

Intensidad Energética Sector Residencial con Correcciones Climáticas

Gráfico en el que se muestra la intensidad energética utilizada en el sector residencial de diferentes países de la UE, corregida en base el clima y para el cual se han utilizado los siguientes datos:

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
UE-15 1,716712 1,678892 1,692471 1,663718 1,689339 1,652645 1,640650 1,705046 1,707337 1,691958 1,713834 1,718976 1,704999 1,690608 1,684269 1,674901 1,684734
Francia 1,862249 1,877993 1,881328 1,866534 1,834572 1,822196 1,816260 1,797001 1,818020 1,826278 1,812696 1,838496 1,806527 1,754873 1,736845 1,701229 1,673385
Alemania 1,907745 1,777980 1,827387 1,858135 1,928287 1,873302 1,812238 1,995924 1,986667 1,910599 1,956198 1,972411 1,966983 1,876768 1,825015 1,823856 1,891180
Grecia 0,995505 0,864633 0,905364 0,918623 0,993302 0,978302 1,101852 1,113562 1,124612 1,201434 1,237358 1,285782 1,356627 1,317161 1,374778 1,382629 1,325162
Italia 1,319590 1,293143 1,349489 1,278889 1,252247 1,303342 1,277393 1,300316 1,322060 1,328298 1,285668 1,365748 1,333352 1,339468 1,330964 1,369780 1,382224
Suecia 2,230251 2,105034 2,082048 2,080535 2,067734 2,044487 2,089382 2,030206 2,095159 2,056844 2,128616 2,045742 2,031777 1,940216 1,964886 1,913028
España 0,8444 0,8198 0,8508 0,8198 0,9195 0,9430 0,9061 0,9488 0,9489 0,9282 0,9273 1,0722 1,0678 1,0280 1,0215 1,0567 1,0967
Reino Unido 1,886094 1,885580 1,830443 1,855611 1,837099 1,744378 1,840133 1,852352 1,899725 1,885568 1,859146 1,889597 1,784027 1,887226 1,923616 1,830155 1,774410 65%
2,2% -0,3% 2,4% 34,90%
España -0,6% 3,5%
5,1% 2,6% 1,4% 3,5% -0,6% 3,8% -2,0% 8,9% 3,5% 1,4% 18,2% 4,9% 2,8% 5,4% 4,1%
Consumo Final Hogares 9.175 9.640 9.887 10.029 10.376 10.313 10.704 10.494 11.429 11.832 11.993 14.180 14.877 15.298 16.116 16.774 16.496 16.868 0,4843999
Consumo Calefacción 4830,63 5533,17 5341,81 5846,97 5060,59 4615,77 5258,72 4602,35 5599,60 5971,96 6027,82 6094,81 6693,63 6974,77 7806,79 7994,79
Grados-Día 1.978 2.245 2.163 2.316 1.952 1.750 2.060 1.701 2.055 2.158 2.101 2.057 2.166 2.353 2.546 2.546 2.546
Grados-Día Referencia 2.133 2.133 2.133 2.133 2.133 2.133 2.133 2.133 2.133 2.133 2.151 2.147 2.135 2.125 2.126 2.132 2.132
0,5264821 0,5740031 0,5403012 0,5829793 0,4877423 0,447569 0,4912964 0,4385561 0,4899522 0,5047189 0,5026285 0,4298235 0,4499227 0,4559338 0,4843999 0,4766235
Consumo Final CC 9540,3 9357,6 9812,2 9551,7 10823,5 11214,2 10886,1 11516,9 11637,0 11762,3 12134,6 14441,0 14782,0 14585,0 14708,1 15352,4 16495,7
Hogares 11.299 11.415 11.532 11.651 11.771 11.892 12.015 12.138 12.263 12.672 13.086 13.468 13.843 14.187 14.399 14.528 15.041
Intensidad 0,8443854 0,8197735 0,8508359 0,8198112 0,9195003 0,9429817 0,9060666 0,9487967 0,9489165 0,9282365 0,9272803 1,0722402 1,0678497 1,0280230 1,0214770 1,0567287 1,0967312

Fuente: INE/IDAE/EnR

Volver

Intensidad Energética del Sector Terciario

Dos gráficos muestran de forma comparativa la intensidad energética de los sectores terciarios españoles y europeos, utilizando los siguientes datos:

UE-15 0,024499625 0,025464804 0,024593069 0,024211151 0,023946363 0,023812319 0,025409228 0,023478973 0,023084452 0,022354474 0,02058687 0,021030741 0,020199627 0,021349232 0,02093569 0,020955876 0,020685486
Austria 0,017894016 0,019338702 0,019499062 0,020085287 0,018918022 0,020755055 0,024350305 0,023664921 0,02232667 0,023580003 0,020127958 0,024528184 0,023779125 0,02648174 0,023306379 0,022597356 0,022581023
Bélgica 0,024409122 0,026687773 0,026508948 0,026745748 0,025967646 0,027094242 0,030257695 0,028709184 0,028605273 0,028318013 0,02777734 0,028251033 0,024331 0,027620013 0,027527264 0,026714263 0,025010397
Dinamarca 0,02458627 0,024966502 0,024132758 0,024739714 0,023011925 0,023236567 0,024164573 0,022312876 0,021751341 0,020862348 0,01962562 0,019931141 0,0198734 0,020201516 0,020022771 0,019433036 0,019227244
Finlandia 0,025507331 0,024732355 0,024524207 0,02428831 0,023915819 0,02294869 0,022881155 0,022740237 0,022191802 0,0212134 0,019115423 0,019636416 0,020449713 0,020285168 0,01988649 0,018938464 0,019188577
Francia 0,023238833 0,025867318 0,026756323 0,026483589 0,02638023 0,023449772 0,025834845 0,02507948 0,023833569 0,023298881 0,02238846 0,022920487 0,023206651 0,022872222 0,024542698 0,024664996 0,024473194
Alemania 0,03281240 0,03239912 0,02980422 0,02973852 0,02834400 0,02881748 0,03197103 0,02832999 0,02713950 0,02522265 0,02305048 0,02436583 0,02361932 0,02318426 0,02344999 0,02195579 0,02123713
Grecia 0,014471707 0,015452395 0,015096458 0,015176109 0,015500651 0,015031404 0,01567297 0,015585623 0,016157383 0,017113735 0,01371406 0,01623243 0,015549547 0,015707578 0,015121321 0,015248033 0,015356679
Italia 0,013146066 0,014308083 0,014251183 0,014633812 0,013928612 0,014799197 0,015422441 0,015385071 0,016545455 0,018076219 0,017553686 0,018628422 0,018739191 0,020420337 0,020646349 0,0220666 0,020996608
Holanda 0,00570342 0,00595143 0,007572164 0,007871563 0,008026313 0,007310496 0,007522038 0,008319692 0,008457503 0,006897242 0,006922719 0,006775431 0,005720397 0,005852469 0,005817884 0,005611578
Portugal 0,015957187 0,016973483 0,017048056 0,016995501 0,018269731 0,018238843 0,019470397 0,021548527 0,023880729 0,025383119 0,025048835 0,027530615 0,027337717 0,028414813 0,028846993 0,027857059
España 0,0151 0,0162 0,0169 0,0168 0,0138 0,0160 0,0169 0,0173 0,0177 0,0168 0,0176 0,0200 0,0203 0,0209 0,0213 0,0215 0,0206 0,0200
Suecia 0,026734156 0,025749652 0,024812935 0,025310684 0,024527108 0,024045785 0,023521372 0,021945389
Reino Unido 0,023471778 0,025554562 0,02554925 0,024585093 0,023465837 0,023525108 0,023917558 0,022482137 0,021938362 0,02110946 0,019974159 0,019156209 0,017129704 0,016760226 0,01664452 0,016124132 0,015296794

Fuente: EnR / IDAE

Volver

Evolución de la Potencia de Cogeneración

Gráfica de la evolución de la potencia de cogeneración en España a lo largo de 30 años, la cual se ha obtenido a través de la siguiente tabla de datos:

Anual Acumulada
Terciario y otros Industria terciario industria TOTAL
1977 0,0 12,2 0,0 12,2 12,2
1983 0,0 0,6 0,0 12,8 12,8
1984 0,0 0,0 0,0 12,8 12,8
1985 0,0 9,1 0,0 21,9 21,9
1986 0,0 9,0 0,0 30,9 30,9
1987 0,3 74,9 0,3 105,8 106,1
1988 0,9 40,8 1,2 146,6 147,7
1989 3,2 84,4 4,4 231,0 235,3
1990 0,1 119,0 4,4 350,0 354,5
1991 2,9 103,6 7,4 453,7 461,0
1992 8,4 193,2 15,8 646,8 662,6
1993 5,2 384,9 21,0 1.031,7 1.052,7
1994 8,2 501,0 29,1 1.532,7 1.561,8
1995 15,5 430,2 44,6 1.962,9 2.007,5
1996 20,9 654,0 65,5 2.616,9 2.682,4
1997 14,0 641,4 79,5 3.258,3 3.337,8
1998 21,6 389,4 221,0 3.527,8 3.748,8
1999 4.141,2
2000 89,9 694,9 310,9 4.222,7 4.533,6
2001 5.066,5
2002 90,0 975,8 400,8 5.198,6 5.599,4
2003 46,2 115,4 447,0 5.314,0 5.761,0
2004 29,6 35,7 476,7 5.349,7 5.826,4
2005 30,6 12,3 507,28 5.361,99 5.869,27
2006 83,8 -9,7 591,05 5.352,32 5.943,38
2007 41,1 20,5 632,162 5372,845 6005,007

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo/IDAE

Volver

Sectorización de la Potencia Instalada, 2007

Un gráfico circular muestra el tamaño proporcional de la sectorización de potencia instalada en España. Tiene forma de disco corpóreo con 16 divisiones de distintos colores y a su alrededor se distribuyen los siguientes datos en forma de texto:

Extracción de Combustibles: 0,1%
Coquización: 0,1%
Refinerías: 9,6%
Siderurgia: 0,8%
Producción de Minerales No Férreos: 0,9%
Industria Química: 16,1%
Fabricación Otros Productos Minerales No Metálicos: 9,0%
Extracción: 1,5%
Industrias Agrícolas Alimentarias y Tabaco: 18,3%
Textil, Vestido y Curo: 5,1%
Industrias del Papel y Cartón, Edición e Imprenta: 15,5%
Transformados Metálicos Fabricados de Maquinaria y Equipos: 2,3%
Otras Ramas Industriales: 10,2%
Transporte y Comunicaciones: 0,04%
Servicios, etc.: 10,0%
Varios: 0,6%

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo/ IDAE

Volver

Reparto de la Producción Eléctrica 2007 por Combustibles

Un gráfico circular muestra el tamaño proporcional de la sectorización del reparto de la producción eléctrica. Tiene forma de disco corpóreo con 9 divisiones de distintos colores y a su alrededor se distribuyen los siguientes datos en forma de texto:

Otros combustibles: 0,8%
Hulla / Antracita y derivados: 1,0%
Fueloil: 10,4%
Gasoil: 0,7%
Gas Natural: 79,3%
Gas de Refinerías: 3,4%
Gas de Coquerías: 0,1%
Gas de Altos Hornso: 0,4%
Renovables: 3,9%

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo/ IDAE

Volver